CLW5041XWTB5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5041XWTB5 | Exterior size(mm): | 5995×2150×2950 |
Chassis: | BJ1049V8JEA-F1 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 22/13 |
Payload:(kg) | 315,250 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1120/1515 |
Kerb Mass:(kg) | 4050(Kg) | Max Speed(km/h): | 110 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | BJ1049V8JEA-F1 | Axle weight: | 1800/2695 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3360 | Fronttread(mm): | 1530,1730 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1485,1590 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 3+1/6+7 |
Tire Type: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
introduction: | 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为APG3550500A, 生产企业为浙江亚太机电股份有限公司.ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司。侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,焊接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×100,离地高430mm。车辆尾部选装无拐臂。货厢顶部封闭,不可开启。专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚,作业时两侧侧板展开随顶部一起举升,侧板可向下展开平铺形成舞台地板,内藏折叠式舞台板。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISF2.8s5R117 ISF3.8s5141 4J28TC3 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 |
2780 3760 2771 |
87 105 81 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |